Jaar overzicht    

Totaal: 688 kWh - Genormeerd: 148 kWh/kWp - Maximum: 311 kWh - Gemiddeld: 229 kWh
Datum Verwacht [kWh] Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Jaar Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 4.370 688 434 15,8 229 kWh 147,7
januari 120 146 92 122,0 21,3 31,4
februari 226 231 146 102,3 33,6 49,6
maart 332 311 196 93,5 45,1 66,6
april 490 0 0 0,0 0,0 0,0
mei 583 0 0 0,0 0,0 0,0
juni 560 0 0 0,0 0,0 0,0
juli 601 0 0 0,0 0,0 0,0
augustus 544 0 0 0,0 0,0 0,0
september 390 0 0 0,0 0,0 0,0
oktober 276 0 0 0,0 0,0 0,0
november 155 0 0 0,0 0,0 0,0
december 93 0 0 0,0 0,0 0,0
Powered by Open Flash Chart and Solek