Jaar overzicht    

Totaal: 434 kWh - Genormeerd: 93 kWh/kWp - Maximum: 148 kWh - Gemiddeld: 145 kWh
Datum Verwacht [kWh] Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Jaar Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 4.370 434 261 9,9 145 kWh 93,1
januari 120 140 84 117,1 32,4 30,1
februari 226 146 88 64,5 33,6 31,3
maart 332 148 89 44,4 34,0 31,7
april 490 0 0 0,0 0,0 0,0
mei 583 0 0 0,0 0,0 0,0
juni 560 0 0 0,0 0,0 0,0
juli 601 0 0 0,0 0,0 0,0
augustus 544 0 0 0,0 0,0 0,0
september 390 0 0 0,0 0,0 0,0
oktober 276 0 0 0,0 0,0 0,0
november 155 0 0 0,0 0,0 0,0
december 93 0 0 0,0 0,0 0,0
Powered by Open Flash Chart and Made by Slaper en Guy