Jaar overzicht    

Totaal: 484 kWh - Genormeerd: 104 kWh/kWp - Maximum: 198 kWh - Gemiddeld: 161 kWh
Datum Verwacht [kWh] Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Jaar Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 4.370 484 291 11,1 161 kWh 103,8
januari 120 140 84 117,1 29,0 30,1
februari 226 146 88 64,5 30,1 31,3
maart 332 198 119 59,5 40,8 42,4
april 490 0 0 0,0 0,0 0,0
mei 583 0 0 0,0 0,0 0,0
juni 560 0 0 0,0 0,0 0,0
juli 601 0 0 0,0 0,0 0,0
augustus 544 0 0 0,0 0,0 0,0
september 390 0 0 0,0 0,0 0,0
oktober 276 0 0 0,0 0,0 0,0
november 155 0 0 0,0 0,0 0,0
december 93 0 0 0,0 0,0 0,0
Powered by Open Flash Chart and Made by Slaper en Guy