Jaar overzicht    

Totaal: 3,731 kWh - Genormeerd: 801 kWh/kWp - Maximum: 654 kWh - Gemiddeld: 415 kWh
Datum Verwacht [kWh] Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Jaar Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 4.370 3.731 2.242 85,4 415 kWh 800,5
januari 120 140 84 117,1 3,8 30,1
februari 226 146 88 64,5 3,9 31,3
maart 332 417 250 125,5 11,2 89,4
april 490 651 391 132,8 17,4 139,7
mei 583 568 341 97,4 15,2 121,8
juni 560 654 393 116,8 17,5 140,3
juli 601 635 382 105,7 17,0 136,3
augustus 544 493 297 90,7 13,2 105,9
september 390 27 16 6,8 0,7 5,7
oktober 276 0 0 0,0 0,0 0,0
november 155 0 0 0,0 0,0 0,0
december 93 0 0 0,0 0,0 0,0
Powered by Open Flash Chart and Solek