Jaar overzicht    

Totaal: 9 kWh - Genormeerd: 2 kWh/kWp - Maximum: 9 kWh - Gemiddeld: 9 kWh
Datum Verwacht [kWh] Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Jaar Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 4.370 9 5 0,2 9 kWh 1,9
januari 120 9 5 7,3 100,0 1,9
februari 226 0 0 0,0 0,0 0,0
maart 332 0 0 0,0 0,0 0,0
april 490 0 0 0,0 0,0 0,0
mei 583 0 0 0,0 0,0 0,0
juni 560 0 0 0,0 0,0 0,0
juli 601 0 0 0,0 0,0 0,0
augustus 544 0 0 0,0 0,0 0,0
september 390 0 0 0,0 0,0 0,0
oktober 276 0 0 0,0 0,0 0,0
november 155 0 0 0,0 0,0 0,0
december 93 0 0 0,0 0,0 0,0
Powered by Open Flash Chart and Solek