Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 198 119 10,7 kWh 15,2 kWh 42,4
01-03-2010 6,92 4,16 64,6 3,5 1,49
02-03-2010 20,92 12,57 195,2 10,6 4,49
03-03-2010 16,07 9,66 150,0 8,1 3,45
04-03-2010 21,49 12,92 200,6 10,9 4,61
05-03-2010 12,31 7,40 114,9 6,2 2,64
06-03-2010 14,84 8,92 138,5 7,5 3,18
07-03-2010 25,33 15,22 236,4 12,8 5,44
08-03-2010 5,44 3,27 50,8 2,8 1,17
09-03-2010 24,21 14,55 225,9 12,3 5,20
10-03-2010 25,17 15,13 234,9 12,7 5,40
11-03-2010 7,55 4,54 70,5 3,8 1,62
12-03-2010 9,27 5,57 86,5 4,7 1,99
13-03-2010 7,99 4,80 74,5 4,0 1,71
Powered by Open Flash Chart and Made by Slaper en Guy