Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 148 89 10,7 kWh 14,8 kWh 31,7
01-03-2010 6,92 4,16 64,6 4,7 1,49
02-03-2010 20,92 12,57 195,2 14,2 4,49
03-03-2010 16,07 9,66 150,0 10,9 3,45
04-03-2010 21,49 12,92 200,6 14,6 4,61
05-03-2010 12,31 7,40 114,9 8,3 2,64
06-03-2010 14,84 8,92 138,5 10,1 3,18
07-03-2010 25,33 15,22 236,4 17,2 5,44
08-03-2010 5,44 3,27 50,8 3,7 1,17
09-03-2010 24,21 14,55 225,9 16,4 5,20
10-03-2010 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00
Powered by Open Flash Chart and Made by Slaper en Guy