Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 140 84 3,9 kWh 4,5 kWh 30,1
01-01-2010 10,42 6,26 268,0 7,4 2,24
02-01-2010 3,26 1,96 83,8 2,3 0,70
03-01-2010 9,37 5,63 241,0 6,7 2,01
04-01-2010 4,66 2,80 119,9 3,3 1,00
05-01-2010 8,56 5,14 220,2 6,1 1,84
06-01-2010 6,24 3,75 160,4 4,4 1,34
07-01-2010 9,73 5,85 250,3 6,9 2,09
08-01-2010 5,61 3,37 144,4 4,0 1,20
09-01-2010 2,28 1,37 58,6 1,6 0,49
10-01-2010 2,08 1,25 53,4 1,5 0,45
11-01-2010 1,17 0,70 30,0 0,8 0,25
12-01-2010 1,82 1,09 46,8 1,3 0,39
13-01-2010 0,72 0,44 18,6 0,5 0,16
14-01-2010 2,09 1,26 53,7 1,5 0,45
15-01-2010 0,98 0,59 25,3 0,7 0,21
16-01-2010 0,95 0,57 24,5 0,7 0,20
17-01-2010 9,35 5,62 240,4 6,7 2,01
18-01-2010 1,30 0,78 33,4 0,9 0,28
19-01-2010 1,39 0,84 35,8 1,0 0,30
20-01-2010 4,74 2,85 121,9 3,4 1,02
21-01-2010 1,91 1,15 49,1 1,4 0,41
22-01-2010 8,73 5,25 224,5 6,2 1,87
23-01-2010 1,18 0,71 30,3 0,8 0,25
24-01-2010 1,20 0,72 30,9 0,9 0,26
25-01-2010 0,62 0,37 15,8 0,4 0,13
26-01-2010 9,67 5,81 248,7 6,9 2,07
27-01-2010 2,68 1,61 69,0 1,9 0,58
28-01-2010 2,57 1,54 66,1 1,8 0,55
29-01-2010 1,62 0,97 41,7 1,2 0,35
30-01-2010 12,85 7,72 330,5 9,1 2,76
31-01-2010 10,75 6,46 276,5 7,7 2,31
Powered by Open Flash Chart and Solek