Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 146 88 8,1 kWh 5,2 kWh 31,3
01-02-2010 2,56 1,54 31,6 1,8 0,55
02-02-2010 1,06 0,63 13,0 0,7 0,23
03-02-2010 6,74 4,05 83,2 4,6 1,45
04-02-2010 2,99 1,80 36,9 2,1 0,64
05-02-2010 3,14 1,89 38,8 2,2 0,67
06-02-2010 3,35 2,02 41,4 2,3 0,72
07-02-2010 0,38 0,23 4,7 0,3 0,08
08-02-2010 1,50 0,90 18,5 1,0 0,32
09-02-2010 7,96 4,78 98,3 5,5 1,71
10-02-2010 10,66 6,41 131,6 7,3 2,29
11-02-2010 8,22 4,94 101,5 5,6 1,76
12-02-2010 17,70 10,64 218,5 12,1 3,80
13-02-2010 4,84 2,91 59,7 3,3 1,04
14-02-2010 3,93 2,36 48,6 2,7 0,84
15-02-2010 4,77 2,87 58,9 3,3 1,02
16-02-2010 12,60 7,57 155,6 8,6 2,70
17-02-2010 5,14 3,09 63,4 3,5 1,10
18-02-2010 3,05 1,83 37,6 2,1 0,65
19-02-2010 1,26 0,75 15,5 0,9 0,27
20-02-2010 12,60 7,57 155,5 8,6 2,70
21-02-2010 5,20 3,12 64,2 3,6 1,12
22-02-2010 2,15 1,29 26,5 1,5 0,46
23-02-2010 1,60 0,96 19,7 1,1 0,34
24-02-2010 6,65 3,99 82,1 4,6 1,43
25-02-2010 4,80 2,88 59,2 3,3 1,03
26-02-2010 3,44 2,07 42,5 2,4 0,74
27-02-2010 5,26 3,16 64,9 3,6 1,13
28-02-2010 2,29 1,37 28,2 1,6 0,49
Powered by Open Flash Chart and Solek