Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 417 250 10,7 kWh 13,4 kWh 89,4
01-03-2010 6,92 4,16 64,6 1,7 1,49
02-03-2010 20,92 12,57 195,2 5,0 4,49
03-03-2010 16,07 9,66 150,0 3,9 3,45
04-03-2010 21,49 12,92 200,6 5,2 4,61
05-03-2010 12,31 7,40 114,9 3,0 2,64
06-03-2010 14,84 8,92 138,5 3,6 3,18
07-03-2010 25,33 15,22 236,4 6,1 5,44
08-03-2010 5,44 3,27 50,8 1,3 1,17
09-03-2010 24,21 14,55 225,9 5,8 5,20
10-03-2010 25,17 15,13 234,9 6,0 5,40
11-03-2010 7,55 4,54 70,5 1,8 1,62
12-03-2010 9,27 5,57 86,5 2,2 1,99
13-03-2010 7,99 4,80 74,5 1,9 1,71
14-03-2010 7,38 4,43 68,8 1,8 1,58
15-03-2010 18,21 10,95 170,0 4,4 3,91
16-03-2010 11,44 6,88 106,8 2,7 2,46
17-03-2010 17,68 10,63 165,0 4,2 3,79
18-03-2010 16,49 9,91 153,9 4,0 3,54
19-03-2010 6,06 3,64 56,5 1,5 1,30
20-03-2010 8,52 5,12 79,5 2,0 1,83
21-03-2010 6,89 4,14 64,3 1,7 1,48
22-03-2010 14,42 8,67 134,6 3,5 3,09
23-03-2010 14,31 8,60 133,5 3,4 3,07
24-03-2010 13,85 8,32 129,3 3,3 2,97
25-03-2010 17,05 10,25 159,1 4,1 3,66
26-03-2010 9,57 5,75 89,3 2,3 2,05
27-03-2010 16,46 9,89 153,6 3,9 3,53
28-03-2010 11,22 6,74 104,7 2,7 2,41
29-03-2010 9,93 5,97 92,7 2,4 2,13
30-03-2010 7,55 4,54 70,4 1,8 1,62
31-03-2010 12,13 7,29 113,2 2,9 2,60
Powered by Open Flash Chart and Solek