Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 651 391 16,3 kWh 21,7 kWh 139,7
01-04-2010 18,89 11,35 115,6 2,9 4,05
02-04-2010 18,62 11,19 113,9 2,9 4,00
03-04-2010 12,87 7,73 78,7 2,0 2,76
04-04-2010 9,75 5,86 59,7 1,5 2,09
05-04-2010 12,74 7,66 77,9 2,0 2,73
06-04-2010 28,98 17,41 177,2 4,5 6,22
07-04-2010 19,50 11,72 119,3 3,0 4,18
08-04-2010 17,58 10,56 107,5 2,7 3,77
09-04-2010 26,58 15,97 162,6 4,1 5,70
10-04-2010 21,61 12,99 132,2 3,3 4,64
11-04-2010 17,10 10,28 104,6 2,6 3,67
12-04-2010 25,50 15,33 156,0 3,9 5,47
13-04-2010 26,24 15,77 160,5 4,0 5,63
14-04-2010 22,15 13,31 135,5 3,4 4,75
15-04-2010 27,92 16,78 170,8 4,3 5,99
16-04-2010 10,74 6,45 65,7 1,6 2,30
17-04-2010 26,47 15,91 161,9 4,1 5,68
18-04-2010 26,49 15,92 162,1 4,1 5,69
19-04-2010 27,74 16,67 169,7 4,3 5,95
20-04-2010 26,44 15,89 161,7 4,1 5,67
21-04-2010 25,25 15,17 154,4 3,9 5,42
22-04-2010 25,14 15,11 153,8 3,9 5,40
23-04-2010 28,34 17,03 173,3 4,4 6,08
24-04-2010 27,37 16,45 167,4 4,2 5,87
25-04-2010 20,27 12,18 124,0 3,1 4,35
26-04-2010 14,75 8,86 90,2 2,3 3,16
27-04-2010 23,13 13,90 141,5 3,6 4,96
28-04-2010 27,22 16,36 166,5 4,2 5,84
29-04-2010 24,10 14,48 147,4 3,7 5,17
30-04-2010 11,43 6,87 69,9 1,8 2,45
Powered by Open Flash Chart and Solek