Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 568 341 18,8 kWh 18,3 kWh 121,8
01-05-2010 8,10 4,87 43,0 1,4 1,74
02-05-2010 9,65 5,80 51,2 1,7 2,07
03-05-2010 6,88 4,14 36,5 1,2 1,48
04-05-2010 15,98 9,60 84,8 2,8 3,43
05-05-2010 15,94 9,58 84,6 2,8 3,42
06-05-2010 22,12 13,30 117,5 3,9 4,75
07-05-2010 10,35 6,22 55,0 1,8 2,22
08-05-2010 5,07 3,05 26,9 0,9 1,09
09-05-2010 8,00 4,81 42,5 1,4 1,72
10-05-2010 23,12 13,89 122,7 4,1 4,96
11-05-2010 12,37 7,44 65,7 2,2 2,66
12-05-2010 7,48 4,50 39,7 1,3 1,61
13-05-2010 11,28 6,78 59,9 2,0 2,42
14-05-2010 28,16 16,92 149,5 5,0 6,04
15-05-2010 26,40 15,87 140,2 4,7 5,67
16-05-2010 20,29 12,20 107,7 3,6 4,35
17-05-2010 25,76 15,48 136,8 4,5 5,53
18-05-2010 28,48 17,12 151,2 5,0 6,11
19-05-2010 27,68 16,63 146,9 4,9 5,94
20-05-2010 29,78 17,90 158,1 5,2 6,39
21-05-2010 24,48 14,71 130,0 4,3 5,25
22-05-2010 29,99 18,02 159,2 5,3 6,44
23-05-2010 29,74 17,87 157,9 5,2 6,38
24-05-2010 29,62 17,80 157,3 5,2 6,36
25-05-2010 22,73 13,66 120,7 4,0 4,88
26-05-2010 6,45 3,88 34,2 1,1 1,38
27-05-2010 17,37 10,44 92,2 3,1 3,73
28-05-2010 26,79 16,10 142,2 4,7 5,75
29-05-2010 20,80 12,50 110,5 3,7 4,46
30-05-2010 9,76 5,86 51,8 1,7 2,09
31-05-2010 6,96 4,18 36,9 1,2 1,49
Powered by Open Flash Chart and Solek