Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 654 393 18,7 kWh 21,8 kWh 140,3
01-06-2010 13,16 7,91 70,4 2,0 2,82
02-06-2010 26,58 15,97 142,2 4,1 5,70
03-06-2010 31,47 18,91 168,4 4,8 6,75
04-06-2010 30,24 18,18 161,8 4,6 6,49
05-06-2010 27,71 16,65 148,3 4,2 5,95
06-06-2010 9,60 5,77 51,4 1,5 2,06
07-06-2010 18,13 10,89 97,0 2,8 3,89
08-06-2010 18,11 10,89 96,9 2,8 3,89
09-06-2010 9,72 5,84 52,0 1,5 2,09
10-06-2010 7,11 4,27 38,0 1,1 1,53
11-06-2010 9,41 5,65 50,3 1,4 2,02
12-06-2010 25,47 15,31 136,3 3,9 5,47
13-06-2010 18,82 11,31 100,7 2,9 4,04
14-06-2010 20,75 12,47 111,0 3,2 4,45
15-06-2010 23,26 13,98 124,5 3,6 4,99
16-06-2010 32,11 19,30 171,8 4,9 6,89
17-06-2010 24,10 14,49 129,0 3,7 5,17
18-06-2010 18,03 10,84 96,5 2,8 3,87
19-06-2010 19,11 11,48 102,2 2,9 4,10
20-06-2010 10,56 6,35 56,5 1,6 2,27
21-06-2010 19,49 11,72 104,3 3,0 4,18
22-06-2010 29,62 17,80 158,5 4,5 6,36
23-06-2010 28,42 17,08 152,1 4,3 6,10
24-06-2010 28,58 17,17 152,9 4,4 6,13
25-06-2010 21,37 12,85 114,4 3,3 4,59
26-06-2010 25,12 15,09 134,4 3,8 5,39
27-06-2010 28,49 17,12 152,4 4,4 6,11
28-06-2010 28,77 17,29 153,9 4,4 6,17
29-06-2010 24,72 14,86 132,3 3,8 5,31
30-06-2010 25,91 15,57 138,6 4,0 5,56
Powered by Open Flash Chart and Solek