Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 635 382 19,4 kWh 20,5 kWh 136,3
01-07-2010 25,41 15,27 130,9 4,0 5,45
02-07-2010 25,95 15,60 133,7 4,1 5,57
03-07-2010 14,26 8,57 73,5 2,2 3,06
04-07-2010 29,62 17,80 152,6 4,7 6,36
05-07-2010 14,95 8,99 77,0 2,4 3,21
06-07-2010 26,38 15,86 135,9 4,2 5,66
07-07-2010 28,33 17,03 146,0 4,5 6,08
08-07-2010 28,35 17,04 146,0 4,5 6,08
09-07-2010 25,47 15,30 131,2 4,0 5,46
10-07-2010 23,05 13,85 118,8 3,6 4,95
11-07-2010 27,19 16,34 140,0 4,3 5,83
12-07-2010 13,11 7,88 67,5 2,1 2,81
13-07-2010 18,92 11,37 97,5 3,0 4,06
14-07-2010 17,98 10,81 92,6 2,8 3,86
15-07-2010 17,52 10,53 90,2 2,8 3,76
16-07-2010 11,64 7,00 60,0 1,8 2,50
17-07-2010 19,18 11,53 98,8 3,0 4,12
18-07-2010 30,12 18,10 155,1 4,7 6,46
19-07-2010 28,16 16,92 145,1 4,4 6,04
20-07-2010 25,06 15,06 129,1 3,9 5,38
21-07-2010 16,55 9,95 85,3 2,6 3,55
22-07-2010 20,33 12,22 104,7 3,2 4,36
23-07-2010 17,10 10,28 88,1 2,7 3,67
24-07-2010 26,41 15,87 136,0 4,2 5,67
25-07-2010 11,35 6,82 58,5 1,8 2,44
26-07-2010 14,80 8,90 76,3 2,3 3,18
27-07-2010 11,43 6,87 58,9 1,8 2,45
28-07-2010 19,28 11,59 99,3 3,0 4,14
29-07-2010 13,29 7,99 68,5 2,1 2,85
30-07-2010 20,24 12,16 104,3 3,2 4,34
31-07-2010 13,64 8,20 70,3 2,1 2,93
Powered by Open Flash Chart and Solek