Maandelijks overzicht    

Datum Behaald [kWh] Behaald [Euro] % Verwacht % Maand Genormeerd [kWh/kWp]
Totaal 493 297 17,6 kWh 15,9 kWh 105,9
01-08-2010 14,88 8,94 84,7 3,0 3,19
02-08-2010 12,49 7,50 71,1 2,5 2,68
03-08-2010 19,56 11,75 111,3 4,0 4,20
04-08-2010 12,78 7,68 72,7 2,6 2,74
05-08-2010 18,55 11,15 105,6 3,8 3,98
06-08-2010 25,39 15,26 144,5 5,1 5,45
07-08-2010 7,54 4,53 42,9 1,5 1,62
08-08-2010 15,43 9,27 87,8 3,1 3,31
09-08-2010 24,73 14,86 140,8 5,0 5,31
10-08-2010 14,40 8,65 82,0 2,9 3,09
11-08-2010 22,31 13,41 127,0 4,5 4,79
12-08-2010 15,19 9,13 86,5 3,1 3,26
13-08-2010 18,53 11,14 105,5 3,8 3,98
14-08-2010 21,39 12,86 121,8 4,3 4,59
15-08-2010 7,07 4,25 40,3 1,4 1,52
16-08-2010 2,67 1,60 15,2 0,5 0,57
17-08-2010 8,88 5,34 50,6 1,8 1,91
18-08-2010 22,03 13,24 125,4 4,5 4,73
19-08-2010 19,43 11,68 110,6 3,9 4,17
20-08-2010 25,68 15,43 146,2 5,2 5,51
21-08-2010 17,00 10,22 96,8 3,4 3,65
22-08-2010 13,63 8,19 77,6 2,8 2,92
23-08-2010 12,11 7,28 68,9 2,5 2,60
24-08-2010 23,44 14,09 133,4 4,8 5,03
25-08-2010 16,84 10,12 95,9 3,4 3,61
26-08-2010 6,98 4,19 39,7 1,4 1,50
27-08-2010 6,29 3,78 35,8 1,3 1,35
28-08-2010 20,47 12,30 116,5 4,1 4,39
29-08-2010 9,28 5,58 52,8 1,9 1,99
30-08-2010 19,54 11,74 111,2 4,0 4,19
31-08-2010 18,89 11,36 107,6 3,8 4,05
Powered by Open Flash Chart and Solek